メッセージ
MESSAGE
![]() |
プログラム統括責任者 |
当院の外科研修は30年以上の歴史を誇り、「どんな病気もどんな患者さんも決して断らない、諦めない地域医療に貢献する外科医」を輩出してきました。このような姿勢は当医療グループの根幹であり、外科医の矜持でもあります。こちらに加えてAcademicな考察ができる外科医を養成し、Generalができるのは当然で、将来はこちらの領域だけは誰にも負けないというような自負が持てる「Expert surgeon」を目指すプログラムです。
志を高く持った多くの研修医の皆様が、このプログラムに参加し、私たちと共にに誇りを持った「General&Expert surgeon」を目指していくことを期待しています。私たちも全力で皆様の外科医としての成長をサポートしていきたいと考えております。
手術件数
専攻医・外科全体
専攻医・執刀件数
| A医師(集計期間2024/10~2025/1) | ||
| 術者 | 103件 | 1ヶ月平均 39.25件 |
| 助手 | 54件 | |
外科全体
消化器外科・肝胆膵外科
| 食道癌(2024年・9件) | ||
| 食道亜全摘手術 | 開胸・開腹 | 1 |
| 鏡視下 | 8 | |
| 胃癌(2024年・59件) | ||
| 胃部分切除 | 開腹 | 3 |
| 腹腔鏡下 | 10 | |
| 幽門側胃切除 | 開腹 | 13 |
| 腹腔鏡下 | 21 | |
| 噴門側胃切除 | 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡下 | 3 | |
| 胃全摘術 | 開腹 | 6 |
| 腹腔鏡下 | 2 | |
| 大腸癌(2024年・209件) | ||
| 結腸切除術 | 開腹 | 24 |
| 腹腔鏡下 | 80 | |
| ロボット 支援下 |
41 | |
| 直腸前方切除術 | 開腹 | 2 |
| 腹腔鏡下 | 15 | |
| ロボット 支援下 |
17 | |
| 直腸切断術 | 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡下 | 3 | |
| ロボット 支援下 |
5 | |
| ハルトマン手術 | 開腹 | 2 |
| 腹腔鏡下 | 3 | |
| ロボット 支援下 |
1 | |
| 人工肛門造設術 | 開腹 | 13 |
| 腹腔鏡下 | 1 | |
| 直腸局所切除術 | - | 1 |
| 良性疾患(2024年・685件) | ||
| 突発性食道破裂 | - | 5 |
| 胃十二指腸潰瘍手術 | - | 16 |
| 腸閉塞・穿孔手術 | 開腹 | 65 |
| 腹腔鏡下 | 15 | |
| 虫垂切除術 | 開腹 | 3 |
| 腹腔鏡下 | 126 | |
| 胆嚢摘出術 | 開腹 | 12 |
| 腹腔鏡下 | 190 | |
| ハルトマン手術 | - | 18 |
| 人工肛門造設術 | - | 9 |
| 結腸憩室炎手術 | 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡下 | 2 | |
| 鼠径部ヘルニア手術 | 開腹 | 123 |
| 腹腔鏡下 | 100 | |
| その他(2024年・78件) | ||
| 肝切除術 | 開腹 | 17 |
| 腹腔鏡下 | 12 | |
| 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | - | 2 |
| 胆管切除術 | 開腹 | 5 |
| 腹腔鏡下 | 0 | |
| 膵頭十二指腸切除術 | - | 26 |
| 胆嚢癌手術 | - | 2 |
| 尾側膵切除術 | 開腹 | 4 |
| 腹腔鏡下 | 3 | |
| ロボット 支援下 |
1 | |
| 膵中央切除術 | - | 3 |
| 膵部分切除術 | - | 0 |
| 膵全摘術 | - | 0 |
| 脾切除術 | 脾摘出術 | 1 |
| 十二指腸切除術 | 分節・部分切除等 | 2 |
| ラジオ波凝固術 | 経皮的 | 0 |
| 開腹 | 0 | |
※78件のうち高難度肝胆膵外科手術は67件
呼吸器外科
| (2024年・225件) | ||
| 肺癌 | - | 88 |
| (うちロボット 支援下手術) |
(25) | |
| 転移性肺腫瘍 | - | 16 |
| (うちロボット 支援下手術) |
(1) | |
| 縦隔腫瘍 | - | 20 |
| (うちロボット 支援下手術) |
(18) | |
| 気胸 | - | 38 |
| 漏斗胸 | - | 34 |
| 膿胸 | - | 14 |
| その他 | 気管支充填・生検など | 15 |
乳腺外科
| (2024年・539件) | ||
| 全手術件数 | - | 239 |
| 原発手術 件数 |
- | 225 |
| (うち部分切除) | (87) | |
| (うち全切除) | (125) | |
| (ラジオ波焼灼療法) | (13) | |
| 術前化学療法施行症例 | - | 27 |
| 1次1期再建 | - | 23 |
| その他 | 再発手術、良性など | 25 |
